เฟือง เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้ในการส่งผ่านแรงหมุนในระบบส่งกำลังเครื่องจักร
ราคาขายมาตรฐานของ เฟือง MTO ตามขนาดและจำนวนฟัน
จำนวนฟัน | ราคาเฟือง No.35 | ราคาเฟือง No.40 | ราคาเฟือง No.50 | ราคาเฟือง No.60 | ราคาเฟือง No.80 | ราคาเฟือง No.100 | ราคาเฟือง No.120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 TB | 39 | 58 | 70 | 102 | 167 | 352 | 620 |
2 | 11 TB | 43 | 62 | 73 | 113 | 198 | 414 | 739 |
3 | 12 TB | 49 | 65 | 84 | 125 | 231 | 493 | 844 |
4 | 13 TB | 52 | 68 | 90 | 143 | 271 | 562 | 934 |
5 | 14 TB | 55 | 69 | 97 | 162 | 316 | 622 | 1,064 |
6 | 15 TB | 62 | 72 | 109 | 102 | 167 | 671 | 1,257 |
7 | 16 TB | 67 | 79 | 122 | 201 | 384 | 728 | 1,358 |
8 | 17 TB | 71 | 87 | 134 | 214 | 411 | 819 | 1,472 |
9 | 18 TB | 80 | 95 | 158 | 276 | 438 | 885 | 1,592 |
10 | 19 TB | 82 | 104 | 168 | 291 | 465 | 951 | 1,719 |
11 | 20 TB | 83 | 123 | 177 | 311 | 499 | 1,020 | 1,914 |
12 | 21 TB | 85 | 134 | 184 | 326 | 558 | 1,116 | |
13 | 22 TB | 87 | 137 | 195 | 343 | 622 | 1,210 | |
14 | 23TB | 88 | 141 | 204 | 361 | 654 | 1,282 | |
15 | 24 TB | 89 | 144 | 219 | 377 | 688 | 1,352 | |
16 | 25 TB | 92 | 147 | 228 | 396 | 723 | 1,428 | |
17 | 26 TB | 93 | 153 | 239 | 416 | 764 | 1,513 | |
18 | 27 TB | 95 | 160 | 251 | 434 | 804 | 1,593 | |
19 | 28 TB | 99 | 165 | 262 | 455 | 867 | 1,675 | |
20 | 29 TB | 103 | 173 | 276 | 479 | 912 | 1,758 | |
21 | 30 TB | 107 | 179 | 288 | 497 | 955 | 1,841 | |
22 | 31 TB | 110 | 209 | 312 | 536 | 1,043 | 1,929 | |
23 | 32 TB | 114 | 217 | 327 | 555 | 1,092 | 2,022 | |
24 | 33 TB | 118 | 224 | 341 | 579 | 1,144 | 2,202 | |
25 | 34 TB | 122 | 231 | 356 | 603 | 1,195 | 2,382 | |
26 | 35 TB | 127 | 241 | 370 | 629 | 1,248 | 2,563 | |
27 | 36 TB | 132 | 261 | 421 | 654 | 1,385 | 2,676 | |
28 | 37 TB | 142 | 267 | 438 | 680 | 1,446 | 2,788 | |
29 | 38 TB | 152 | 274 | 454 | 732 | 1,502 | 3,117 | |
30 | 39 TB | 162 | 282 | 471 | 760 | 1,559 | 3,243 | |
31 | 40 TB | 171 | 291 | 486 | 790 | 1,618 | 3,367 | |
32 | 41 TB | 236 | 311 | 503 | 876 | 1,733 | ||
33 | 42 TB | 247 | 325 | 520 | 910 | 1,848 | ||
34 | 43 TB | 258 | 342 | 544 | 944 | 1,921 | ||
35 | 44 TB | 263 | 357 | 566 | 978 | 1,994 | ||
36 | 45 TB | 284 | 375 | 588 | 1,012 | 2,067 | ||
37 | 46 TB | 429 | 611 | 1,040 | 2,200 | |||
38 | 47 TB | 450 | 633 | 1,076 | 2,334 | |||
39 | 48 TB | 461 | 656 | 1,111 | 2,467 | |||
40 | 49 TB | 472 | 678 | 1,164 | 2,553 | |||
41 | 50 TB | 486 | 701 | 1,214 | 2,638 |
ราคาขายที่ประกาศนี้ มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงทางห้างฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป